URL | /api/v2/getRatingByFlight |
Метод | GET |
Кодировка | UTF-8 |
Запрос
Поле | Тип | Обязат. | Макс. длина | Описание |
appId | String | 1 | Long | Id пользователя |
appKey | String | 1 | Long | Ключ пользователя |
flightNumber | String | 1 | 8 | Номер рейса. Например “UT-117“ |
Пример запроса
https://HOST:PORT/api/v2/getRatingByFlight?appId=<appId>&appKey=<appKey>&flightNumber=S7-5132
Ответ
В случае успеха ответ возвращается с HTTP-статусом 200
flightNumber | Номер рейса. Например “UT-117“ |
duration | Количество дней, предшествующих дню запроса, за которые были использованы данные рейсов для расчетов статистических показателей. |
observations | Всего наблюдений за данным рейсом за последние 30 дней |
onTime | Всего рейсов, вылетевших с задержкой менее 15 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late15 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 15 до 30 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late30 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 30 до 45 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late45 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 45 до 60 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late60 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 60 до 120 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late120 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 120 до 180 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late180 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 180 до 240 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late240 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 240 до 300 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late300 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 300 до 360 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late360 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 360 до 420 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late420 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой от 420 до 480 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
late480 | Всего рейсов, вылетевших с задержкой более 480 минут по сравнению со временем в расписании за последние 30 дней |
cancelled | Всего рейсов вылет которых был отменен за последние 30 дней |
onTimePercent | Процент рейсов, вылетевших с задержкой менее 15 минут за последние 30 дней |
delayMean | Средняя продолжительность задержки, рассчитанная из рейсов, не попавших в ontime за последние 30 дней |
delayStandardDeviation | Среднеквадратическое отклонение задержки, рассчитанное из рейсов, не попавших в ontime за последние 30 дней |
delayMin | Минимальная продолжительность задержки за последние 30 дней |
delayMax | Максимальная продолжительность задержки за последние 30 дней |
allOnTimeCumulative | Рейтинг пунктуальности рейса по сравнению с аналогами (лучше, чем % других рейсов) за последние 30 дней |
allOnTimeStars | Рейтинг пунктуальности рейса от 1 до 5 по сравнению со всеми рейсами за последние 30 дней |
allDelayCumulative | Рейтинг несвоевременности рейса по сравнению с аналогами (выше, чем % других рейсов) за последние 30 дней |
allDelayStars | Рейтинг несвоевременности рейса от 1 до 5 по сравнению со всеми рейсами за последние 30 дней |
allStars | Среднее значение All_ontime_stars и All_delay_stars, дающее общий показатель эффективности этого рейса по сравнению со всеми рейсами за последние 30 дней |
Пример ответа
{
"rating": [
{
"flightNumber": "S7-5132",
"departureAirportCode": "VOG",
"arrivalAirportCode": "OVB",
"duration": 90,
"observations": 11,
"onTime": 8,
"late15": 1,
"late30": 0,
"late45": 0,
"late60": 1,
"late120": 0,
"late180": 0,
"late240": 0,
"late300": 0,
"late360": 0,
"late420": 0,
"late480": 1,
"cancelled": 0,
"onTimePercent": 72.72727272727273,
"delayMean": 309.3333333333333,
"delayStandardDeviation": 369.4160557179699,
"delayMin": 0,
"delayMax": 831,
"allStars": 8.818181818181818
}
]
}