URL | /api/v1/service/flex/flightstatus/rest/v2/json/flight/status/{carrierCode}/{flightNumber}/dep/{year}/{month}/{day}?departureAirportCode=[value]&arrivalAirportCode=[value]&appId=[value]&appKey=[value]&utc=[value] |
Метод | GET |
Кодировка | UTF-8 |
Запрос
Поле | Тип | Обязат. | Макс длина | Описание |
carrierCode | String | 1 | 2 | Код авиакомпании. Например “UT“ |
flightNumber | String | 1 | 4 | Числовая часть номера авиарейса. Например “117“ |
year | Number | 1 | 4 | Четырехзначное значение года вылета рейса, 2022 |
month | Number | 1 | 3 | Двухзначное значение месяца вылета рейса, 02 |
day | Number | 1 | 2 | Двухзначное значение дня вылета рейса, 28 |
utc | Boolean | 1 | 1 | Время вылета в локальном времени или в UTC. По умолчанию false |
appId | String | 1 | 64 | Application ID. Выдается со стороны Insurion Data Portal |
appKey | String | 1 | 64 | Application key. Выдается со стороны Insurion Data Portal |
extendedFields | Boolean | 0 | 1 | По умолчанию значение false. Если значение поля true, то в ответе будут добавлены дополнительные поля по приземлению. |
Пример запроса
https://HOST:PORT/api/v1/service/flex/flightstatus/rest/v2/json/flight/status/KA/503/dep/2025/06/15?appId=test&appKey=test&utc=false
В случае успеха ответ возвращается с HTTP-статусом 200
Ответ
Поле | Тип | Описание |
flightStatuses | | |
airportResources | | |
departureTerminal | String | Терминал аэропорта отправления, B |
departureGate | String | Гейт выхода на посадку в аэропорту отправления, 3 |
checkInStatus | Boolean | Статус регистрации на рейс, true |
checkInDesk | String | Стойки регистрации на рейс, 313-316 |
boardingStart | ZonedDateTime | Время начала посадки на рейс, 2022-08-11T22:25:00+03:00 |
boardingEnd | ZonedDateTime | Время окончания посадки на рейс, 2022-08-11T22:25:00+03:00 |
checkInStart | ZonedDateTime | Время начала регистрации на рейс, 2022-08-11T22:25:00+03:00 |
checkInEnd | ZonedDateTime | Время окончания регистрации на рейс, 2022-08-11T22:25:00+03:00 |
commonStatus | String | Статус рейса по данным аэропорта, Check-in 22:25 |
carrierFsCode | String(2) | IATA код авиакомпании, SU |
flightNumber | String(4) | Числовая часть номера рейса, 1151 |
departureAirportFsCode | String(4) | IATA код аэропорта вылета, SVO |
arrivalAirportFsCode | String(4) | IATA код аэропорта вылета, SVX |
operationalTimes | | |
publishedDeparture | | |
dateLocal | LocalDateTime | Локальное время вылета, опубликованное на табло аэропорта за 24 часа до вылета, 2022-08-12T01:25:00.000 |
dateUtc | LocalDateTime | Время вылета в UTC, опубликованное на табло аэропорта за 24 часа до вылета, 2022-08-11T22:25:00.000Z |
estimatedRunwayDeparture | | |
dateLocal | LocalDateTime | Локальное ожидаемое время вылета, опубликованное на табло аэропорта после публикации publishedDeparture. |
dateUtc | LocalDateTime | Ожидаемое время вылета в UTC, опубликованное на табло аэропорта после публикации publishedDeparture. |
actualRunwayDeparture | | |
dateLocal | LocalDateTime | Локальное время фактического вылета, 2022-08-12T01:25:00.000 |
dateUtc | LocalDateTime | Время фактического вылета в UTC, 2022-08-11T22:25:00.000Z |
publishedArrival | | |
dateLocal | LocalDateTime | Локальное время прилета, опубликованное на табло аэропорта за 24 часа до вылета, 2022-08-12T01:25:00.000 |
dateUtc | LocalDateTime | Время прилета в UTC, опубликованное на табло аэропорта за 24 часа до вылета, 2022-08-11T22:25:00.000Z |
estimatedRunwayArrival | | |
dateLocal | LocalDateTime | Локальное ожидаемое время прилета, опубликованное на табло аэропорта после публикации publishedArrival. |
dateUtc | LocalDateTime | Ожидаемое время прилета в UTC, опубликованное на табло аэропорта после публикации publishedArrival. |
actualRunwayArrival | | |
dateLocal | LocalDateTime | Локальное время фактического прилета, 2022-08-12T01:25:00.000 |
dateUtc | LocalDateTime | Время фактического прилета в UTC, 2022-08-11T22:25:00.000Z |
status | String(1) | S - запланирован
A - вылетел
L - приземлился
C - отменен
U - неизвестно |
Пример ответа
{"flightStatuses": [
{
"airportResources": {
"departureTerminal": "B",
"arrivalTerminal": "A",
"departureGate": "106",
"checkInStatus": false,
"boardingStart": "2024-08-01T13:26:39+03:00",
"boardingEnd": "2024-08-01T13:45:02+03:00",
"checkInStart": "2024-08-01T08:05:09+03:00",
"checkInEnd": "2024-08-01T13:25:13+03:00",
"commonStatus": "Ожидается"
},
"flightId": 300,
"carrierFsCode": "SU",
"flightNumber": "1020",
"irregularOperations": [],
"departureAirportFsCode": "SVO",
"arrivalAirportFsCode": "SVX",
"operationalTimes": {
"publishedDeparture": {
"dateLocal": "2024-08-01T14:05:00.000",
"dateUtc": "2024-08-01T11:05:00.000Z"
},
"estimatedRunwayDeparture": {
"dateLocal": "2024-08-01T14:05:00.000",
"dateUtc": "2024-08-01T11:05:00.000Z"
},
"publishedArrival": {
"dateLocal": "2024-08-01T18:45:00.000",
"dateUtc": "2024-08-01T13:45:00.000Z"
},
"estimatedRunwayArrival": {
"dateLocal": "2024-08-01T18:10:00.000",
"dateUtc": "2024-08-01T13:10:00.000Z",
},
"actualRunwayDeparture": {
"dateLocal": "2024-08-01T14:10:37.000",
"dateUtc": "2024-08-01T11:10:37.000Z"
},
"actualRunwayArrival": {
"dateLocal": "2024-08-01T18:10:00.000",
"dateUtc": "2024-08-01T13:10:00.000Z"
}
},
"status": "L",
"lastDataAcquiredDate": "2024-08-01T13:20:37.000Z"
}
]}
В случае ошибки ответ возвращается с HTTP-статусом отличным от 200
Поле | Тип | Описание |
status | Boolean | статус выполнения запроса |
errorMessage | String | описание ошибки |
errorCode | String | код ошибки |
Пример ошибки
{"errorMessage":"Invalid value for date: 2020-08-11", "errorCode":"BAD_REQUEST"}